| 索引号: | 111521000115903418/202606-00036 | 组配分类: | 保障性住房政策和进展情况 |
| 发布机构: | 市住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 呼伦贝尔市2026年6月危房改造进展情况 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 2026-06-29 | 发布日期: | 2026-06-29 |
| 2026年6月农村牧区危房改造进度报表 | |||||||
| 盟市 | 下达危房改造年度任务 | 开工户数 | 开工率 | 竣工户数 | 竣工率 | 同步实施抗震改造 | 同步实施节能改造 |
| 户 | 户 | % | 户 | % | 户 | 户 | |
| 呼伦贝尔市 | 125 | 70 | 56.00% | 1 | 0.80% | 0 | 0 |
| 海拉尔区 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 扎兰屯市 | 40 | 28 | 70.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 阿荣旗 | 30 | 16 | 53.33% | 1 | 3.33% | 0 | 0 |
| 莫旗 | 28 | 20 | 71.43% | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 鄂伦春旗 | 5 | 4 | 80.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 鄂温克旗 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 新左旗 | 17 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 新右旗 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
主办:365体育投注办公室 承办:呼伦贝尔市政务服务与数据管理局 联系我们 站点地图
地址:呼伦贝尔市海拉尔区友好六街1号 邮编:021008
蒙ICP备16005794号
蒙公网安备 15070202000001号 政府网站标识码:1507000006
网站支持IPv6访问
打印
保存
关闭